Säsongen 2004/2005
                                              Officiell Lagbild 2004/2005
   Nyhetsarkivet 2004/2005
logomyckeliten.gif (1906 bytes)
Switteram.jpg (5702 bytes)
Matchfakta Hösten 2004
   redLine2.gif (1117 bytes)
Datum Tid Hemmalag Bortalag Resultat Arena Matchinformation
2004-09-25 14.00 Swithiod Rosersberg 26-26 (16-13) Västertorpshallen
2004-10-02 14.00 Swithiod MP 30-21 (12-9) Västertorpshallen
2004-10-09 14.00 Skogås HK Swithiod 22-33 (11-16) Edbohallen
2004-10-16 14.00 Swithiod Täby HBK 26-22 (10- 7) Västertorpshallen
2004-10-23 13.00 Kungsängen Swithiod 27-38 (17-16) Ekhammarshallen
2004-10-30 14.00 Umeå IK Swithiod 31-22 (14-11) Gammliahallen
2004-10-31 14.00 Brännans IF Swithiod 29-29 (12-15) Öbacka SC
2004-11-13 14.00 Sikeå SK Swithiod 20-27 (9-17) Jenningshallen
2004-11-14 16.00 Bodens BK Swithiod 24-33 (10-20) Hildursborg
2004-11-30 19.00 Skånela IF Swithiod 33-24 (18-14) Vikingahallen
2004-12-11 14.00 Swithiod Tyresö IF 31-30 (17-13) Västertorpshallen
 
Matchfakta Våren 2005
   redLine2.gif (1117 bytes)
Datum Tid Hemmalag Bortalag Resultat Arena Matchinformation
2005-01-08 16.00 Tyresö Swithiod 33-21(17-11) Nybodahallen
2005-01-15 14.00 Swithiod Skånela IF 35-32 (15-17 Västertorpshallen
2005-01-22 14.00 Swithiod Sikeå 35-30 (18-12 Västertorpshallen
2005-01-29 14.00 Swithiod Boden 36-22 (17-10 Västertorpshallen
2005-02-05 14.00 Swithiod Umeå 24-25 (10-14 Västertorpshallen
2005-02-12 14.00 Swithiod Brännan 37-14 (16-6) Västertorpshallen
2005-02-19 14.00 Swithiod Kungsängen 36-25 (16-14) Västertorpshallen
2005-02-26 15.00 Täby Swithiod 25-27 (13-11) Tibblehallen
2005-03-05 14.00 Swithiod Skogås 33-27 (19-13) Västertorpshallen
2005-03-13 17.45 MP Swithiod 23-28 (9-16) Farstahallen
2005-03-18 19.00 Rosersberg Swithiod 27-20 (13-13) Vikingahallen

 

1. Skånela IF 22 20 0 2 727 - 480 40 247
2. Umeå IK 22 17 0 5 651 - 549 34 102
3. Tyresö IF 22 16 0 6 669 - 552 34 117
4. IF Swithiod 22 15 2 5 652 - 569 32 83